Brazil
Бразильська Серія A
Турнірна таблиця
Сезон 2026/27 · Оновлено: 11 листопада о 18:20| # | Команда | І | В | Н | П | М | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Лібертадорес: 1 | 34 | 23 | 7 | 4 | 71:29 | +42 | 76 | ВВВВВ | |
| Кубок Лібертадорес: 2 | 34 | 21 | 10 | 3 | 62:23 | +39 | 73 | ВВВНВ | |
| Кубок Лібертадорес: 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55:48 | +7 | 60 | ПВВВВ | |
| Кубок Лібертадорес: 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55:42 | +13 | 57 | ПППВВ | |
| Кваліфікація Кубка Лібертадорес: 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51:43 | +8 | 54 | ВПНПП | |
| Південноамериканський кубок: 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50:45 | +5 | 53 | ВПНВП | |
| Південноамериканський кубок: 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44:40 | +4 | 50 | ВВППП | |
| Південноамериканський кубок: 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44:39 | +5 | 47 | ВНПВВ | |
| Південноамериканський кубок: 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50:49 | +1 | 47 | ПВННП | |
| Південноамериканський кубок: 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39:39 | 0 | 44 | ВВНПН | |
| Південноамериканський кубок: 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46:53 | −7 | 42 | НВППВ | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40:51 | −11 | 42 | НППВП | |
| 13 | 33 | 11 | 8 | 14 | 43:50 | −7 | 41 | НПВПВ | |
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39:48 | −9 | 40 | ПВНПВ | |
| 15 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35:51 | −16 | 38 | ПННПП | |
| 16 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38:42 | −4 | 38 | НПВПВ | |
| Виліт: 17 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36:42 | −6 | 37 | ПНПВН | |
| Виліт: 18 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | −9 | 37 | НПВВП | |
| Виліт: 19 | 34 | 6 | 11 | 17 | 37:57 | −20 | 29 | ННПВП | |
| Виліт: 20 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33:68 | −35 | 21 | ППВПП |
Позначення
- Кубок Лібертадорес
- Кваліфікація Кубка Лібертадорес
- Південноамериканський кубок
- Виліт
