Saudi-Arabia
Pro League
League table
Season 2026/27 · Updated: 11 November at 18:20| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League: 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 32:9 | +23 | 30 | WWWWW | |
| AFC Champions League: 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32:12 | +20 | 28 | WWWLW | |
| AFC Champions League: 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28:11 | +17 | 28 | DWWWW | |
| AFC Champions League: 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21:11 | +10 | 24 | WLWWD | |
| AFC Champions League qualification: 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18:10 | +8 | 22 | DLLWW | |
| AFC Champions League Two: 6 | 11 | 7 | 0 | 4 | 28:19 | +9 | 21 | WWWWL | |
| Gulf Champions League: 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:17 | +1 | 19 | DWLWD | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10:13 | −3 | 15 | LDWLL | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14:19 | −5 | 15 | DWWLW | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 20:15 | +5 | 14 | DWDWW | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:26 | −9 | 12 | LLLLL | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:25 | −14 | 12 | WDLWL | |
| 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:20 | −4 | 11 | DLLDW | |
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | −6 | 10 | DLLDL | |
| 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:24 | −11 | 10 | WDLWL | |
| Relegation: 16 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10:25 | −15 | 6 | LWLLL | |
| Relegation: 17 | 12 | 0 | 5 | 7 | 6:20 | −14 | 5 | LDLLD | |
| Relegation: 18 | 11 | 0 | 3 | 8 | 7:19 | −12 | 3 | DLLLD |
Key
- AFC Champions League
- AFC Champions League qualification
- AFC Champions League Two
- Gulf Champions League
- Relegation
