Portugal
Primeira Liga
League table
Season 2026/27 · Updated: 11 November at 18:20| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League: 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 27:5 | +22 | 33 | WWWWW | |
| Champions League: 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30:10 | +20 | 28 | LWWWW | |
| Champions League qualification: 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:11 | +13 | 24 | DWLWW | |
| Europa League qualification: 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:8 | +8 | 21 | DWLWL | |
| Conference League qualification: 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:8 | +5 | 20 | DWWWL | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:13 | +2 | 20 | WWWWL | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10:8 | +2 | 18 | WWLDW | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:11 | +2 | 17 | LLLWW | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:18 | −5 | 14 | DLWWL | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:14 | +1 | 13 | WLWLW | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:15 | −1 | 12 | WWLLD | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17:22 | −5 | 10 | LLLLL | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:19 | −8 | 10 | LLWLW | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:12 | −1 | 9 | DLWDL | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:21 | −12 | 8 | LDLLL | |
| Relegation play-off: 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:20 | −14 | 8 | WLWLD | |
| Relegation: 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:24 | −15 | 7 | LWLLL | |
| Relegation: 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:19 | −14 | 2 | LLLLL |
Key
- Champions League
- Champions League qualification
- Europa League qualification
- Conference League qualification
- Relegation play-off
- Relegation
