USA
Major League Soccer
Clasificación
Temporada 2026/27 · Actualizado: 11 de noviembre a las 18:20| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directo a octavos de final: 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 74:34 | +40 | 64 | GPGGG | |
| Directo a octavos de final: 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | 62:51 | +11 | 58 | EGPEG | |
| Directo a octavos de final: 3 | 34 | 15 | 9 | 10 | 59:48 | +11 | 54 | PPPPG | |
| Directo a octavos de final: 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | 57:51 | +6 | 52 | EPEGP | |
| Directo a octavos de final: 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 43:43 | 0 | 51 | EEGPP | |
| Directo a octavos de final: 6 | 34 | 12 | 11 | 11 | 52:40 | +12 | 47 | GEEPP | |
| Directo a octavos de final: 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 62:61 | +1 | 46 | EGGGG | |
| Eliminatoria previa a octavos: 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44:46 | −2 | 46 | EEPPG | |
| Eliminatoria previa a octavos: 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 53:52 | +1 | 45 | GGGPG | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 56:58 | −2 | 44 | GEGGG | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 50:57 | −7 | 44 | GEEGP | |
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 47:50 | −3 | 43 | EGEPP | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 57:63 | −6 | 38 | EEPGP | |
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | 42:65 | −23 | 34 | PGPPP | |
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | 40:81 | −41 | 26 | PPPEG |
Leyenda
- Directo a octavos de final
- Eliminatoria previa a octavos
