England
Pronósticos de la competiciónPremier League
Clasificación
Temporada 2026/27 · Actualizado: 11 de noviembre a las 18:20| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League: 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 27 | GGGGG | |
| Champions League: 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 | GGPGG | |
| Champions League: 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | +8 | 21 | GGPPP | |
| Champions League: 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 | PGGPG | |
| Europa League: 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | +3 | 16 | GGPGP | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | EPPGG | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | +2 | 15 | PGGGG | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 | EPEGP | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | +2 | 14 | PEEPG | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | −3 | 13 | EGGEE | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | −1 | 12 | EGGGP | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | −3 | 12 | PPGPE | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | EPEEP | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | −5 | 11 | GPEEP | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | −2 | 10 | PGGEE | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | −4 | 9 | PPEPG | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | −9 | 9 | GPPGP | |
| Descenso: 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | −5 | 8 | EEPPE | |
| Descenso: 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | −9 | 8 | PPEPG | |
| Descenso: 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | −14 | 7 | GPPPP |
Leyenda
- Champions League
- Europa League
- Descenso
