Portugal
Primeira Liga
Clasificación
Temporada 2026/27 · Actualizado: 11 de noviembre a las 18:20| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League: 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 27:5 | +22 | 33 | GGGGG | |
| Champions League: 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30:10 | +20 | 28 | PGGGG | |
| Clasificación para la Champions League: 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:11 | +13 | 24 | EGPGG | |
| Clasificación para la Europa League: 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:8 | +8 | 21 | EGPGP | |
| Clasificación para la Conference League: 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:8 | +5 | 20 | EGGGP | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:13 | +2 | 20 | GGGGP | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10:8 | +2 | 18 | GGPEG | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:11 | +2 | 17 | PPPGG | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:18 | −5 | 14 | EPGGP | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:14 | +1 | 13 | GPGPG | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:15 | −1 | 12 | GGPPE | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17:22 | −5 | 10 | PPPPP | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:19 | −8 | 10 | PPGPG | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:12 | −1 | 9 | EPGEP | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:21 | −12 | 8 | PEPPP | |
| Promoción de permanencia: 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:20 | −14 | 8 | GPGPE | |
| Descenso: 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:24 | −15 | 7 | PGPPP | |
| Descenso: 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:19 | −14 | 2 | PPPPP |
Leyenda
- Champions League
- Clasificación para la Champions League
- Clasificación para la Europa League
- Clasificación para la Conference League
- Promoción de permanencia
- Descenso
