Portugal
Primeira Liga
Classement
Saison 2026/27 · Mis à jour : 11 novembre à 18:20| # | Équipe | J | G | N | P | B | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions: 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 27:5 | +22 | 33 | VVVVV | |
| Ligue des champions: 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30:10 | +20 | 28 | DVVVV | |
| Qualification pour la Ligue des champions: 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:11 | +13 | 24 | NVDVV | |
| Qualification pour la Ligue Europa: 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:8 | +8 | 21 | NVDVD | |
| Qualification pour la Ligue Conférence: 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:8 | +5 | 20 | NVVVD | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:13 | +2 | 20 | VVVVD | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10:8 | +2 | 18 | VVDNV | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:11 | +2 | 17 | DDDVV | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:18 | −5 | 14 | NDVVD | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:14 | +1 | 13 | VDVDV | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:15 | −1 | 12 | VVDDN | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17:22 | −5 | 10 | DDDDD | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:19 | −8 | 10 | DDVDV | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:12 | −1 | 9 | NDVND | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:21 | −12 | 8 | DNDDD | |
| Barrage de relégation: 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:20 | −14 | 8 | VDVDN | |
| Relégation: 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:24 | −15 | 7 | DVDDD | |
| Relégation: 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:19 | −14 | 2 | DDDDD |
Légende
- Ligue des champions
- Qualification pour la Ligue des champions
- Qualification pour la Ligue Europa
- Qualification pour la Ligue Conférence
- Barrage de relégation
- Relégation
