Champions League · Temporada 2026/27
Pronósticos de la Champions League
89%acierto en la competición
9pronósticos esta temporada
+26,4%ROI en la competición
Temporada 2026/27
pronósticos acertados: 8/9- Lens1 : 9Como
- Borussia Dortmund2 : 1Real Betis
- RB Leipzig2 : 3Manchester City
- PSV Eindhoven1 : 2Club Brujas
- Oporto4 : 1Nápoles
- Slavia de Praga1 : 2Arsenal
- Viking4 : 1Sabah FA
- AEK Atenas2 : 3Real Madrid
- Fenerbahçe3 : 2Liverpool
Clasificación
Temporada 2026/27 · Actualizado: 11 de noviembre a las 17:20| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directo a octavos de final: 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | +15 | 12 | GGGG | |
| Directo a octavos de final: 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | +6 | 12 | GGGG | |
| Directo a octavos de final: 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | GGEG | |
| Directo a octavos de final: 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 9 | GPGG | |
| Directo a octavos de final: 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 9 | GGPG | |
| Directo a octavos de final: 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 9 | GGGP | |
| Directo a octavos de final: 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 9 | GPGG | |
| Directo a octavos de final: 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | +4 | 9 | GGGP | |
| Eliminatoria previa a octavos: 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 9 | PGGG | |
| Eliminatoria previa a octavos: 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 | GGPG | |
| Eliminatoria previa a octavos: 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | GGGP | |
| Eliminatoria previa a octavos: 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | GPGG | |
| Eliminatoria previa a octavos: 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 8 | GEEG | |
| Eliminatoria previa a octavos: 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | GGEP | |
| Eliminatoria previa a octavos: 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 6 | PPGG | |
| Eliminatoria previa a octavos: 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | +1 | 6 | PPGG | |
| Eliminatoria previa a octavos: 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | GPPG | |
| Eliminatoria previa a octavos: 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | −1 | 6 | PPGG | |
| Eliminatoria previa a octavos: 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:11 | −5 | 5 | EPEG | |
| Eliminatoria previa a octavos: 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 4 | EPGP | |
| Eliminatoria previa a octavos: 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | EGPP | |
| Eliminatoria previa a octavos: 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | −1 | 4 | PEPG | |
| Eliminatoria previa a octavos: 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | −1 | 4 | PGEP | |
| Eliminatoria previa a octavos: 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | −1 | 4 | EPGP | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | −5 | 4 | PGPE | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | −1 | 3 | PPPG | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | −5 | 3 | PPGP | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | −6 | 3 | PGPP | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | −6 | 3 | GPPP | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | −6 | 3 | PGPP | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | −6 | 3 | PGPP | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | −7 | 3 | PGPP | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | −12 | 3 | GPPP | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | −4 | 1 | PPEP | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | −6 | 1 | PPPE | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | −16 | 0 | PPPP |
Leyenda
- Directo a octavos de final
- Eliminatoria previa a octavos
