UEFA Europa League · Temporada 2026/27
Pronósticos de la Europa League
47%acierto en la competición
17pronósticos esta temporada
−24,0%ROI en la competición
Temporada 2026/27
pronósticos acertados: 8/17- Bayer Leverkusen0 : 1Marsella
- Torreense3 : 2Ararat-Armenia
- Sunderland0 : 2Dinamo de Zagreb
- Sturm Graz2 : 3Celje
- Hapoel Beer Sheva0 : 2OFI
- Celta de Vigo1 : 2Union Saint-Gilloise
- Celtic3 : 2Beşiktaş
- Benfica3 : 1Lech Poznań
- AZ Alkmaar1 : 2Juventus
- AC Milan0 : 2Ferencváros
- Anderlecht2 : 0Red Bull Salzburgo
- Crystal Palace1 : 1Hoffenheim 1899
Clasificación
Temporada 2026/27 · Actualizado: 11 de noviembre a las 17:20| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directo a octavos de final: 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 12 | GGGG | |
| Directo a octavos de final: 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 12 | GGGG | |
| Directo a octavos de final: 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 12 | GGGG | |
| Directo a octavos de final: 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 10 | GEGG | |
| Directo a octavos de final: 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 10 | GGEG | |
| Directo a octavos de final: 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 10 | GGGE | |
| Directo a octavos de final: 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | +7 | 9 | GGGP | |
| Directo a octavos de final: 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 7 | GGEP | |
| Eliminatoria previa a octavos: 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | EGPG | |
| Eliminatoria previa a octavos: 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | PEGG | |
| Eliminatoria previa a octavos: 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | GGEP | |
| Eliminatoria previa a octavos: 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | −1 | 7 | PEGG | |
| Eliminatoria previa a octavos: 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | −1 | 7 | GGPE | |
| Eliminatoria previa a octavos: 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 6 | PGGP | |
| Eliminatoria previa a octavos: 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 6 | PPGG | |
| Eliminatoria previa a octavos: 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 | GPPG | |
| Eliminatoria previa a octavos: 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | EGEE | |
| Eliminatoria previa a octavos: 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | −1 | 6 | GGPP | |
| Eliminatoria previa a octavos: 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | −2 | 6 | GPPG | |
| Eliminatoria previa a octavos: 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 5 | PEGE | |
| Eliminatoria previa a octavos: 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 5 | GPEE | |
| Eliminatoria previa a octavos: 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | GEPP | |
| Eliminatoria previa a octavos: 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | PPGE | |
| Eliminatoria previa a octavos: 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | −3 | 4 | EPGP | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | −4 | 4 | PPEG | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | −5 | 4 | GPEP | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | −2 | 3 | PPGP | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | −3 | 3 | PGPP | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | −3 | 3 | PGPP | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | −4 | 3 | PPPG | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | −4 | 3 | PPPG | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | −5 | 3 | PPPG | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | −7 | 1 | EPPP | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | −8 | 1 | PEPP | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | −10 | 1 | PPEP | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | −10 | 0 | PPPP |
Leyenda
- Directo a octavos de final
- Eliminatoria previa a octavos
