Ligue des champions · Saison 2026/27
Pronostics Ligue des champions
89%réussite dans la compétition
9pronostics cette saison
+26,4%ROI dans la compétition
Pas encore de prochains pronostics dans cette compétition. Ils apparaissent 1 à 2 jours avant le match.
Nous ne publions un pronostic que lorsque le modèle voit un avantage. Les autres matchs de la journée sont ignorés.
Classement
Saison 2026/27 · Mis à jour : 11 novembre à 17:20| # | Équipe | J | G | N | P | B | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directement en huitièmes de finale: 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | +15 | 12 | VVVV | |
| Directement en huitièmes de finale: 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | +6 | 12 | VVVV | |
| Directement en huitièmes de finale: 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | VVNV | |
| Directement en huitièmes de finale: 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 9 | VDVV | |
| Directement en huitièmes de finale: 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 9 | VVDV | |
| Directement en huitièmes de finale: 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 9 | VVVD | |
| Directement en huitièmes de finale: 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 9 | VDVV | |
| Directement en huitièmes de finale: 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | +4 | 9 | VVVD | |
| Barrages pour les huitièmes: 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 9 | DVVV | |
| Barrages pour les huitièmes: 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 | VVDV | |
| Barrages pour les huitièmes: 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | VVVD | |
| Barrages pour les huitièmes: 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | VDVV | |
| Barrages pour les huitièmes: 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 8 | VNNV | |
| Barrages pour les huitièmes: 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | VVND | |
| Barrages pour les huitièmes: 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 6 | DDVV | |
| Barrages pour les huitièmes: 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | +1 | 6 | DDVV | |
| Barrages pour les huitièmes: 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | VDDV | |
| Barrages pour les huitièmes: 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | −1 | 6 | DDVV | |
| Barrages pour les huitièmes: 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:11 | −5 | 5 | NDNV | |
| Barrages pour les huitièmes: 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 4 | NDVD | |
| Barrages pour les huitièmes: 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | NVDD | |
| Barrages pour les huitièmes: 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | −1 | 4 | DNDV | |
| Barrages pour les huitièmes: 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | −1 | 4 | DVND | |
| Barrages pour les huitièmes: 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | −1 | 4 | NDVD | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | −5 | 4 | DVDN | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | −1 | 3 | DDDV | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | −5 | 3 | DDVD | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | −6 | 3 | DVDD | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | −6 | 3 | VDDD | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | −6 | 3 | DVDD | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | −6 | 3 | DVDD | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | −7 | 3 | DVDD | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | −12 | 3 | VDDD | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | −4 | 1 | DDND | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | −6 | 1 | DDDN | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | −16 | 0 | DDDD |
Légende
- Directement en huitièmes de finale
- Barrages pour les huitièmes
