Ligue Europa · Saison 2026/27
Pronostics Ligue Europa
47%réussite dans la compétition
17pronostics cette saison
−24,0%ROI dans la compétition
Pas encore de prochains pronostics dans cette compétition. Ils apparaissent 1 à 2 jours avant le match.
Nous ne publions un pronostic que lorsque le modèle voit un avantage. Les autres matchs de la journée sont ignorés.
Classement
Saison 2026/27 · Mis à jour : 11 novembre à 17:20| # | Équipe | J | G | N | P | B | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directement en huitièmes de finale: 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 12 | VVVV | |
| Directement en huitièmes de finale: 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 12 | VVVV | |
| Directement en huitièmes de finale: 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 12 | VVVV | |
| Directement en huitièmes de finale: 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 10 | VNVV | |
| Directement en huitièmes de finale: 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 10 | VVNV | |
| Directement en huitièmes de finale: 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 10 | VVVN | |
| Directement en huitièmes de finale: 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | +7 | 9 | VVVD | |
| Directement en huitièmes de finale: 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 7 | VVND | |
| Barrages pour les huitièmes: 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | NVDV | |
| Barrages pour les huitièmes: 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | DNVV | |
| Barrages pour les huitièmes: 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | VVND | |
| Barrages pour les huitièmes: 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | −1 | 7 | DNVV | |
| Barrages pour les huitièmes: 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | −1 | 7 | VVDN | |
| Barrages pour les huitièmes: 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 6 | DVVD | |
| Barrages pour les huitièmes: 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 6 | DDVV | |
| Barrages pour les huitièmes: 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 | VDDV | |
| Barrages pour les huitièmes: 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | NVNN | |
| Barrages pour les huitièmes: 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | −1 | 6 | VVDD | |
| Barrages pour les huitièmes: 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | −2 | 6 | VDDV | |
| Barrages pour les huitièmes: 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 5 | DNVN | |
| Barrages pour les huitièmes: 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 5 | VDNN | |
| Barrages pour les huitièmes: 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | VNDD | |
| Barrages pour les huitièmes: 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | DDVN | |
| Barrages pour les huitièmes: 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | −3 | 4 | NDVD | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | −4 | 4 | DDNV | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | −5 | 4 | VDND | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | −2 | 3 | DDVD | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | −3 | 3 | DVDD | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | −3 | 3 | DVDD | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | −4 | 3 | DDDV | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | −4 | 3 | DDDV | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | −5 | 3 | DDDV | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | −7 | 1 | NDDD | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | −8 | 1 | DNDD | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | −10 | 1 | DDND | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | −10 | 0 | DDDD |
Légende
- Directement en huitièmes de finale
- Barrages pour les huitièmes
